更新時(shí)間:2024-03-15
單一參數(shù)偵測及顯示(導(dǎo)電度/PH/RH/余氯/臭氧/溶氧?。趸龋瘻囟龋?微電腦數(shù)字式分析儀,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作。 安裝方式:盤面嵌入式固定。 ABS材質(zhì)外殼,耐腐蝕,符合IP40防護(hù)等級(jí),適合安裝于室內(nèi)或控制盤上。 提供兩種設(shè)定點(diǎn)輸出:ON/OFF或時(shí)間比例式(可連接控制計(jì)量泵)。 具水流偵測待機(jī)、外部信號(hào)控制待機(jī)、密碼操作保護(hù)功能。 可應(yīng)用在廢水處理、飲用水、冷卻水塔、蒸汽鍋爐、化學(xué)工業(yè)、游泳池、制程工業(yè)、農(nóng)業(yè)...等。
            ![]()  |             JD 系列 | 
|              單一參數(shù)偵測及顯示             (導(dǎo)電度/PH/RH/余氯/臭氧/溶氧 /二氧化氯/溫度)  |         |
            
  |         
|              功能說明              |         ||
|              JDPH:               |                          PH(酸堿度)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(須另購ETEP溫度電極或NTC型溫度電極)。  |                          |         
|              JDRH:               |             RH(ORP)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn)。 | |
|              JDCD:               |             導(dǎo)電度(CD)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具自動(dòng)溫度補(bǔ)償(須另購ETEP溫度電極或內(nèi)置溫度補(bǔ)償?shù)膶?dǎo)電度電極)。 | |
|              JDCL:               |             可選余氯/總氯參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具水流開關(guān)報(bào)警功能。 | |
|              JDO3:               |             臭氧(O3)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具水流開關(guān)報(bào)警及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(電極已內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能)。 | |
|              JDO2:              |             溶氧(O2)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具水流開關(guān)報(bào)警及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(電極已內(nèi)置溫度電極)。 | |
|              JDCLO2:              |             二氧化氯(CLO2)參數(shù)偵測及控制,兩組設(shè)定點(diǎn),具水流開關(guān)報(bào)警及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(電極已內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能)。 | |
|              JDTEMP:              |             溫度參數(shù)偵測,兩組設(shè)定點(diǎn)(須另購ETEHLP溫度電極)。 | |
|              技術(shù)資料              |         |
|              型號(hào)              |             JDPH、JDRH、JDCD、JDCL、JDO3、JDO2、JDCLO2、JDTEMP | 
|              偵測范圍              |             PH:0-14 RH:0-1000mV 導(dǎo)電度:0-2/20/200/2000μS、0-20/200mS(購買時(shí)需) 余氯:0-2/10/20/200mg/l(購買時(shí)需) 二氧化氯:0-2/20mg/l(購買時(shí)需) 臭氧:0-1/10mg/l(購買時(shí)需) 溶氧:0-60mg/l 溫度:0-100℃  |         
|              操作方式              |             薄膜按鍵設(shè)定 | 
|              偵測顯示              |             LCD顯示屏 | 
|              設(shè)定點(diǎn)輸出              |             二組ON/OFF(繼電器干接點(diǎn)輸出,保險(xiǎn)絲保護(hù))或二組時(shí)間比例式(PWM) | 
|              電流輸出              |             4-20mA(可外接二次儀表、顯示看板或曲線記錄器) | 
|              外部控制              |             水流偵測待機(jī)、外部信號(hào)待機(jī)控制 | 
|              電源              |             220VAC | 
|              耗電量              |             平均4W | 
|              防護(hù)等級(jí)              |             IP40 | 
|              固定方式              |             盤面嵌入式固定方式 | 
|              尺寸              |             48×96×140mm(開孔尺寸:43.5×90mm) | 
|              凈重              |             0.5公斤 | 
|              溫度補(bǔ)償              |             可 | 
|              工作環(huán)境溫度              |             0℃-50℃,0%-95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) | 
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.