更新時間:2024-03-14
Z大背壓:12-3BarZ大流量:1.5-8.5升/時 掛壁式安裝,可調整沖程頻率。 PP材質泵體,耐腐蝕,符合IP65防護等級。 模擬式操作。 標配PP泵頭,具手動排氣功能,可換為不銹鋼、PVDF材質泵頭或自動排氣泵頭(自動排氣泵頭可自動排出液體中的氣體,如:次氯酸鈉、雙氧水等)。 可選外部控制信號機型:4-20mA電流信號、脈沖信號。
|              FCE:              |             定量式計量泵,可調整沖程頻率。 | |
|              FIC:              |                          比例式計量泵,可調整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能,可根據(jù)外部電流信號(4-20mA)來調節(jié)投藥比例。  |         |
|              FPVM:              |                          比例式計量泵,可調整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能,可根據(jù)外部脈沖信號控制做比例式投藥,脈沖控制除法模式(范圍1-100)和乘法模式(范圍1-10)。  |         
| 壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) | 
|              型號              |                          zui大背壓             (Bar)  |                          zui大流量             (升/時)  |                          每次沖程量             (毫升)  |                          沖程次數(shù)             (次/分鐘)  |                          泵頭             類型  |                          管徑              |                          功率             (瓦)  |                          凈重             (公斤)  |         
|              12 1.5              |                          12              |                          1.5              |                          0.17              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              10 2.2              |                          10              |                          2.2              |                          0.25              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              07 03              |                          7              |                          3              |                          0.34              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              07 05              |                          7              |                          5              |                          0.56              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              06 06              |                          6              |                          6              |                          0.67              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              05 05              |                          5              |                          5              |                          0.56              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              05 07              |                          5              |                          7              |                          0.78              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              03 6.5              |                          3              |                          6.5              |                          0.72              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          16              |                          2.2              |         
|              03 8.5              |                          3              |                          8.5              |                          0.94              |                          150              |                          PCS              |                          4×6              |                          19              |                          2.2              |         
| 尺寸圖(單位:mm) | |||
|              
  |         
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.